| Celkov poad - Betonov mu a ena 2020 | ||||||||
| Poad | Startovn slo | Jmno | Rok narozen | Bydlit | PLAVN | KOLO | BH | Celkov as |
| 1 | 39 | STUDNA Luk | 1989 | Val - Vesel nad Lunic | 0:10:00 | 0:32:40 | 0:24:32 | 1:07:13 |
| 2 | 95 | KOZOJED Martin | 2004 | Mlad Voice | 0:08:07 | 0:32:39 | 0:26:30 | 1:07:17 |
| 3 | 89 | HOMOLA Jakub | 2005 | Tbor | 0:08:46 | 0:32:15 | 0:26:22 | 1:07:23 |
| 4 | 51 | KOROUS Martin | 1974 | Tbor / Triatlon Team Tbor | 0:09:16 | 0:32:14 | 0:26:05 | 1:07:36 |
| 5 | 48 | KOROUS David | 2004 | Tbor / Triatlon Team Tbor | 0:07:24 | 0:32:12 | 0:28:12 | 1:07:49 |
| 6 | 55 | SAIDL Filip | 1973 | Zblat / TJ Packa | 0:09:34 | 0:34:42 | 0:27:13 | 1:11:30 |
| 7 | 82 | VONDRUKA Radek | 1990 | esk Budjovice | 0:10:55 | 0:32:40 | 0:27:57 | 1:11:32 |
| 8 | 164 | TOUL Filip | 1980 | Hlubok nad Vltavou / Hlubok nad Vltavou | 0:08:49 | 0:34:24 | 0:28:28 | 1:11:42 |
| 9 | 92 | BLHA Jan | 1971 | Borek | 0:10:56 | 0:34:26 | 0:26:27 | 1:11:50 |
| 10 | 66 | LEMBERKA Ondej | 2005 | Tbor | 0:09:12 | 0:32:18 | 0:30:23 | 1:11:54 |
| 11 | 27 | JUR Karel | 1974 | Vlkov | 0:11:14 | 0:32:11 | 0:28:35 | 1:12:01 |
| 12 | 45 | NOVOTN Marek | 1991 | Vesel nad Lunic | 0:08:55 | 0:32:35 | 0:32:08 | 1:13:39 |
| 13 | 99 | KOKE Ondej | 1989 | esk Budjovice | 0:12:01 | 0:32:38 | 0:29:18 | 1:13:59 |
| 14 | 154 | PILA Pavel | 1990 | Dvorce | 0:09:42 | 0:32:34 | 0:32:14 | 1:14:31 |
| 15 | 23 | PAULT Ondej | 1979 | Litvnovice / RESOLUTION TEAM | 0:11:57 | 0:32:38 | 0:30:32 | 1:15:08 |
| 16 | 77 | OLTɊ Filip | 1979 | Mlad Voice | 0:11:13 | 0:35:31 | 0:28:55 | 1:15:40 |
| 17 | 124 | STUCHLK Ji | 1975 | Votice | 0:11:33 | 0:32:44 | 0:31:31 | 1:15:49 |
| 18 | 173 | PATKOV Jan | 1989 | Tbor | 0:12:33 | 0:35:43 | 0:27:32 | 1:15:49 |
| 19 | 11 | KOPEK Pavel | 1984 | Beerovice / Beerovice | 0:14:24 | 0:33:36 | 0:27:52 | 1:15:53 |
| 20 | 57 | AFRNEK Petr | 1978 | Bavorov / TJ Sokol Bavorov | 0:11:40 | 0:37:39 | 0:26:45 | 1:16:04 |
| 21 | 116 | VACOVSK Luk | 1988 | Praha | 0:11:09 | 0:35:07 | 0:29:58 | 1:16:15 |
| 22 | 149 | RYLAV Kvtoslav | 1971 | Veln | 0:09:31 | 0:32:37 | 0:34:30 | 1:16:38 |
| 23 | 43 | BRETNAJDR Ji | 1974 | Horn Bza | 0:12:35 | 0:35:33 | 0:28:56 | 1:17:05 |
| 24 | 175 | KNAP Zdenk | 1991 | Brno | 0:11:32 | 0:32:39 | 0:33:04 | 1:17:15 |
| 25 | 71 | GYRSI Martin | 1985 | Vesel nad Lunic | 0:14:14 | 0:35:30 | 0:27:36 | 1:17:20 |
| 26 | 15 | ATN Petr | 1987 | Sobslav / Prask K.rvy | 0:12:59 | 0:35:47 | 0:28:49 | 1:17:37 |
| 27 | 68 | BENE Ji | 1988 | Teplice | 0:11:01 | 0:35:41 | 0:31:29 | 1:18:12 |
| 28 | 179 | PECH Roman | 1962 | Vimperk | 0:10:55 | 0:35:35 | 0:31:53 | 1:18:24 |
| 29 | 147 | HRADIL Jakub | 1974 | Velk Popovice | 0:11:32 | 0:35:28 | 0:32:20 | 1:19:22 |
| 30 | 21 | HAVEL Viktor | 1979 | J. Hradec | 0:12:11 | 0:39:51 | 0:27:58 | 1:20:02 |
| 31 | 155 | IMEEK Vclav | 1995 | Studnice | 0:10:55 | 0:35:45 | 0:33:32 | 1:20:12 |
| 32 | 83 | IMEK Miroslav | 1966 | Val | 0:13:09 | 0:35:49 | 0:31:34 | 1:20:33 |
| 33 | 47 | PILS Tom | 1996 | Vesel nad Lunic / Avocado Team #HlavnNebre | 0:13:43 | 0:37:36 | 0:29:16 | 1:20:36 |
| 34 | 56 | SAIDLOV Kristna | 1984 | Zblat / TJ Packa | 0:11:37 | 0:37:11 | 0:31:59 | 1:20:48 |
| 35 | 32 | KULOVAN Martin | 1973 | Jindichv Hradec / JH plmaraton | 0:11:05 | 0:35:44 | 0:33:59 | 1:20:49 |
| 36 | 40 | PROCHZKA Ludk | 1970 | Beneov / Triatlon Team ASTRA Beneov | 0:12:43 | 0:35:46 | 0:32:23 | 1:20:53 |
| 37 | 198 | AGH Luk | 1989 | Praha | 0:13:18 | 0:35:29 | 0:32:39 | 1:21:27 |
| 38 | 165 | MIKOL Jan | 1961 | . Budjovice | 0:12:38 | 0:35:51 | 0:32:59 | 1:21:29 |
| 39 | 9 | NOVOTN Pavel | 1967 | Sepekov / TJ Chyky z.s. | 0:15:30 | 0:37:46 | 0:28:16 | 1:21:33 |
| 40 | 59 | ABSOLON Stanislav | 1990 | Vesel nad Lunic | 0:12:30 | 0:35:36 | 0:33:45 | 1:21:52 |
| 41 | 12 | LOJDA Luk | 1983 | Jihlava | 0:12:13 | 0:37:02 | 0:32:40 | 1:21:56 |
| 42 | 103 | POLEK Jan | 1981 | Vesel nad Lunic | 0:12:35 | 0:37:36 | 0:31:45 | 1:21:57 |
| 43 | 5 | ADMKOV Dana | 1980 | Vlkov | 0:12:40 | 0:35:39 | 0:33:53 | 1:22:13 |
| 44 | 26 | HRUKA Adam | 1995 | Vesel nad Lunic | 0:14:07 | 0:35:39 | 0:32:30 | 1:22:16 |
| 45 | 104 | HRDEK Martin | 1976 | Rose | 0:10:58 | 0:35:34 | 0:35:46 | 1:22:19 |
| 46 | 106 | BRETT Jan | 1982 | Star Hodjovice | 0:11:41 | 0:37:55 | 0:32:44 | 1:22:21 |
| 47 | 148 | KUBR Marek | 1984 | Chomutovice | 0:15:33 | 0:35:33 | 0:31:36 | 1:22:43 |
| 48 | 53 | ͎EK Filip | 1992 | Vesel nad Lunic | 0:12:24 | 0:37:32 | 0:32:46 | 1:22:43 |
| 49 | 25 | WEHRBERGER Pavel | 1974 | Vesel nad Lunic | 0:12:30 | 0:35:40 | 0:34:48 | 1:22:59 |
| 50 | 67 | BOH Martin | 1981 | Beneov u Prahy | 0:13:12 | 0:35:25 | 0:34:31 | 1:23:09 |
| 51 | 177 | DUKOV Jitka | 1975 | Tbor | 0:12:16 | 0:41:40 | 0:30:14 | 1:24:11 |
| 52 | 73 | LSKA Rudolf | 1975 | Tebo | 0:11:17 | 0:35:46 | 0:37:08 | 1:24:12 |
| 53 | 62 | PERLING Petr | 1973 | esk Budjovice | 0:13:33 | 0:40:51 | 0:29:55 | 1:24:20 |
| 54 | 80 | NMEC Arnot | 1968 | Koln | 0:12:33 | 0:41:25 | 0:31:17 | 1:25:16 |
| 55 | 166 | PELIKN Martin | 1984 | Brno | 0:13:11 | 0:41:20 | 0:31:14 | 1:25:45 |
| 56 | 42 | DILLINGER Martin | 1996 | esk Budjovice / esk Budjovice | 0:11:56 | 0:41:20 | 0:33:04 | 1:26:21 |
| 57 | 4 | KOL Jan | 1980 | Ramsau am Dachstein | 0:13:12 | 0:42:53 | 0:30:19 | 1:26:24 |
| 58 | 150 | JEEK Ondej | 1987 | Vesel n. L. | 0:12:26 | 0:40:15 | 0:33:51 | 1:26:33 |
| 59 | 158 | MEL Martin | 1997 | Krucemburk | 0:14:46 | 0:40:10 | 0:31:41 | 1:26:38 |
| 60 | 30 | ROEK David | 1974 | any / OB any | 0:14:15 | 0:42:40 | 0:29:43 | 1:26:39 |
| 61 | 109 | MRZ Petr | 1984 | Kamenn jezd | 0:13:53 | 0:39:47 | 0:33:50 | 1:27:31 |
| 62 | 46 | RICHTER Jaroslav | 1979 | Popoviky | 0:11:58 | 0:41:39 | 0:34:11 | 1:27:50 |
| 63 | 151 | TOURKOV Jarmila | 1977 | Kardaova eice | 0:12:37 | 0:40:25 | 0:34:52 | 1:27:55 |
| 64 | 170 | ZSTRA Tom | 1964 | Psek | 0:10:28 | 0:39:54 | 0:37:46 | 1:28:09 |
| 65 | 176 | KUTI Frantiek | 1978 | Vrcov | 0:12:54 | 0:41:37 | 0:33:51 | 1:28:23 |
| 66 | 61 | PUNDA Vclav | 1960 | Praha | 0:14:42 | 0:35:42 | 0:38:02 | 1:28:28 |
| 67 | 75 | KIRNER Michal | 1976 | Praha | 0:12:12 | 0:35:26 | 0:41:05 | 1:28:44 |
| 68 | 1 | SLABA Petr | 1968 | Tbor / die Tauplitz | 0:14:15 | 0:41:33 | 0:33:01 | 1:28:49 |
| 69 | 36 | BACHOV Kateina | 1979 | Plze | 0:11:21 | 0:41:22 | 0:36:23 | 1:29:06 |
| 70 | 35 | BULANT Matj | 1980 | Praha | 0:12:28 | 0:41:18 | 0:35:31 | 1:29:18 |
| 71 | 85 | MARUKA Tom | 1980 | Vesel nad Lunic | 0:15:06 | 0:41:37 | 0:32:35 | 1:29:19 |
| 72 | 33 | VEC Libor | 1980 | esk Budjovice / HlavnToPet | 0:16:44 | 0:41:23 | 0:31:15 | 1:29:22 |
| 73 | 2 | BENEDA Bohumr | 1974 | es Budjovice / SK MIletn | 0:13:39 | 0:37:52 | 0:37:53 | 1:29:24 |
| 74 | 96 | PEL Tom | 1967 | Praha | 0:12:47 | 0:37:54 | 0:38:58 | 1:29:39 |
| 75 | 63 | DRS Jakub | 1978 | Vesel nad Lunic | 0:10:56 | 0:39:29 | 0:39:33 | 1:30:00 |
| 76 | 70 | ZEMAN Jarda | 1963 | Vesel nad Lunic | 0:11:59 | 0:41:14 | 0:36:46 | 1:30:00 |
| 77 | 145 | HLAS Milan | 1974 | Vesel n. L. | 0:14:25 | 0:40:14 | 0:35:53 | 1:30:34 |
| 78 | 159 | KABELKA Pavel | 1983 | Daice | 0:12:57 | 0:38:00 | 0:39:36 | 1:30:34 |
| 79 | 60 | JANOUKOVEC Kamil | 1981 | Most | 0:14:23 | 0:42:36 | 0:34:09 | 1:31:08 |
| 80 | 7 | VONDR Jaroslav | 1996 | Pacov | 0:15:56 | 0:47:48 | 0:27:43 | 1:31:27 |
| 81 | 72 | CLEK Petr | 1965 | Praha | 0:13:27 | 0:41:58 | 0:36:10 | 1:31:35 |
| 82 | 78 | UHLOV Miroslava | 1970 | Sezimovo st | 0:13:35 | 0:42:56 | 0:35:04 | 1:31:37 |
| 83 | 44 | VALDAUF Radim | 1965 | Hlubok nad Vltavou / Hlubok nad Vltavou | 0:13:49 | 0:40:00 | 0:37:55 | 1:31:45 |
| 84 | 65 | MORAVEC Jan | 1989 | Praha | 0:13:15 | 0:37:08 | 0:41:35 | 1:31:59 |
| 85 | 174 | KONEN Zuzana | 1991 | Ivanice | 0:14:03 | 0:40:47 | 0:38:12 | 1:33:03 |
| 86 | 132 | CLEK Miroslav | 1965 | Tbor | 0:13:37 | 0:40:47 | 0:38:39 | 1:33:05 |
| 87 | 94 | MD Vclav | 1971 | Frahel | 0:13:34 | 0:41:57 | 0:37:51 | 1:33:23 |
| 88 | 93 | MD Pemysl | 1975 | Frahel | 0:13:34 | 0:42:25 | 0:37:44 | 1:33:43 |
| 89 | 162 | PROCHZKOV Anna | 1990 | Praha | 0:11:54 | 0:47:25 | 0:34:58 | 1:34:17 |
| 90 | 118 | EBEK Jan | 1987 | Rovensko pod Troskami | 0:12:45 | 0:42:28 | 0:39:36 | 1:34:50 |
| 91 | 182 | PAOUREK Radim | 1992 | Vesel n. L. | 0:15:35 | 0:39:47 | 0:39:33 | 1:34:56 |
| 92 | 37 | PINL Michal | 1968 | Rudolfov | 0:17:37 | 0:43:36 | 0:33:48 | 1:35:02 |
| 93 | 180 | PIBYL Ivan | 1973 | Vesel n. L. | 0:16:16 | 0:45:14 | 0:33:43 | 1:35:14 |
| 94 | 119 | TRECHA Rudolf | 1950 | Semice | 0:14:35 | 0:41:38 | 0:39:15 | 1:35:29 |
| 95 | 79 | DRAPK Miroslav | 1962 | Vesel nad Lunic | 0:14:30 | 0:44:15 | 0:37:19 | 1:36:06 |
| 96 | 28 | VANK Michal | 1979 | Vesel nad Lunic / PRODOLI racing team | 0:14:32 | 0:37:01 | 0:44:49 | 1:36:22 |
| 97 | 122 | KELLER David | 1969 | Praha | 0:12:59 | 0:44:20 | 0:39:24 | 1:36:43 |
| 98 | 153 | SLANINA Oldich | 1983 | Jindichv Hradec | 0:14:42 | 0:46:57 | 0:35:07 | 1:36:46 |
| 99 | 195 | CHALA Zdenk | 1988 | Sobslav | 0:16:00 | 0:47:47 | 0:33:03 | 1:36:50 |
| 100 | 183 | HOUKA Vclav | 1990 | Borotn | 0:13:29 | 0:48:04 | 0:35:23 | 1:36:57 |
| 101 | 84 | POSP͊IL Michal | 1984 | Doln Bukovsko | 0:16:41 | 0:42:51 | 0:37:26 | 1:36:58 |
| 102 | 168 | RACKOV Barbora | 1975 | Praha | 0:12:22 | 0:42:43 | 0:42:04 | 1:37:10 |
| 103 | 169 | RACEK Vclav | 1977 | Praha Dejvice | 0:12:41 | 0:41:45 | 0:43:14 | 1:37:42 |
| 104 | 120 | HOLOMELOV rka | 1981 | Praha | 0:14:19 | 0:45:36 | 0:37:46 | 1:37:42 |
| 105 | 167 | EJDA Vt | 1975 | evtn | 0:16:25 | 0:38:41 | 0:42:36 | 1:37:43 |
| 106 | 117 | ENK Bohuslav | 1990 | Vesel nad Lunic | 0:15:25 | 0:41:57 | 0:40:37 | 1:38:00 |
| 107 | 163 | WIMMER Milan | 1981 | Praha | 0:13:48 | 0:41:07 | 0:43:37 | 1:38:33 |
| 108 | 24 | BARTO Stanislav | 1969 | Tbor / die Tauplitz | 0:14:41 | 0:41:47 | 0:42:11 | 1:38:40 |
| 109 | 41 | JECH Pavel | 1972 | Borkovice | 0:13:39 | 0:41:03 | 0:44:00 | 1:38:43 |
| 110 | 193 | FILKOV Nikola | 1990 | Strakonice | 0:15:17 | 0:50:21 | 0:33:07 | 1:38:45 |
| 111 | 160 | DANK Martin | 1968 | Praha | 0:13:52 | 0:44:28 | 0:40:26 | 1:38:46 |
| 112 | 194 | JAROLM Michal | 1989 | Stranonice | 0:15:17 | 0:50:22 | 0:33:06 | 1:38:46 |
| 113 | 196 | STRNADOV Tereza | 1994 | ernovice | 0:15:46 | 0:45:47 | 0:37:26 | 1:39:00 |
| 114 | 156 | STOES Filip | 1988 | Borotn | 0:13:58 | 0:44:18 | 0:41:05 | 1:39:22 |
| 115 | 130 | ZRZAV Martin | 1991 | Jindichv Hradec | 0:16:24 | 0:45:00 | 0:37:59 | 1:39:23 |
| 116 | 69 | DVOK Ji | 1987 | esk Budjovice | 0:21:18 | 0:42:51 | 0:35:15 | 1:39:25 |
| 117 | 54 | MICHLKOV Jana | 1971 | Praha | 0:17:19 | 0:45:09 | 0:38:24 | 1:40:53 |
| 118 | 110 | KINCOV Petra | 1974 | Plan nad Lunic | 0:14:01 | 0:45:36 | 0:41:16 | 1:40:55 |
| 119 | 152 | TOURKOV Julie | 2008 | Kardaova eice | 0:12:00 | 0:43:32 | 0:45:42 | 1:41:15 |
| 120 | 111 | PECHOV Petra | 1973 | Tbor | 0:14:37 | 0:45:36 | 0:41:16 | 1:41:30 |
| 121 | 190 | KOVK Standa | 1993 | Bechyn | 0:15:10 | 0:42:43 | 0:44:09 | 1:42:03 |
| 122 | 81 | MAREK Josef | 1956 | Obora u Malic | 0:17:42 | 0:43:55 | 0:40:28 | 1:42:06 |
| 123 | 133 | SMRINA Radek | 1990 | Sepekov | 0:11:18 | 1:02:08 | 0:29:22 | 1:42:48 |
| 124 | 34 | SLMOV Marcela | 1983 | Sobslav / Tebjick bhny | 0:17:28 | 0:43:41 | 0:41:39 | 1:42:49 |
| 125 | 115 | DRSKOV Andrea | 1999 | Praha | 0:13:30 | 0:49:10 | 0:40:11 | 1:42:51 |
| 126 | 184 | MARKOV Markta | 1988 | Borotn | 0:17:55 | 0:48:31 | 0:36:46 | 1:43:13 |
| 127 | 105 | BRETTOV Jana | 1984 | Star Hodjovice | 0:12:44 | 0:48:00 | 0:42:36 | 1:43:22 |
| 128 | 134 | ALBRECHT Vclav | 1982 | Praha | 0:14:47 | 0:41:55 | 0:46:53 | 1:43:35 |
| 129 | 126 | MURNOV Lenka | 1991 | Vrtky (Slovensko) | 0:14:21 | 0:47:03 | 0:42:38 | 1:44:03 |
| 130 | 98 | TRKOV Marie | 1969 | Praha | 0:13:30 | 0:48:11 | 0:42:58 | 1:44:40 |
| 131 | 112 | BACIL Ladislav | 1963 | Mlad Voice | 0:16:55 | 0:45:46 | 0:42:12 | 1:44:54 |
| 132 | 3 | BALATKOV Hana | 1968 | Val | 0:17:26 | 0:50:08 | 0:37:49 | 1:45:24 |
| 133 | 29 | ͎KOV Pavlna | 1973 | okres Tbor | 0:13:06 | 0:49:20 | 0:44:41 | 1:47:08 |
| 134 | 90 | DLOV Vra | 1983 | Praha | 0:14:25 | 0:44:17 | 0:48:49 | 1:47:32 |
| 135 | 125 | PREISLEROV Lucie | 1987 | Praha | 0:14:50 | 0:50:06 | 0:42:39 | 1:47:37 |
| 136 | 171 | ZSTROV Anna | 1989 | Psek | 0:12:27 | 0:48:18 | 0:47:34 | 1:48:20 |
| 137 | 131 | BOH Karel | 1947 | Tbor | 0:18:47 | 0:50:35 | 0:38:59 | 1:48:23 |
| 138 | 128 | PROCHZKA Jan | 1973 | Bechyn | 0:13:32 | 0:49:27 | 0:45:32 | 1:48:33 |
| 139 | 172 | PATKOV Zuzana | 1990 | Tbor | 0:13:38 | 0:47:47 | 0:47:39 | 1:49:04 |
| 140 | 129 | PROCHZKA Marek | 2004 | Bechyn | 0:15:08 | 0:53:09 | 0:41:08 | 1:49:27 |
| 141 | 31 | STUPKA Karel | 1973 | Sezimovo st / Die Tauplitz | 0:12:33 | 0:45:55 | 0:50:59 | 1:49:28 |
| 142 | 58 | KEC Daniel | 1987 | Vesel nad Lunic | 0:14:58 | 0:42:41 | 0:52:33 | 1:50:14 |
| 143 | 146 | HLASOV Barbora | 2002 | Vesel n. L. | 0:14:34 | 0:45:05 | 0:50:51 | 1:50:31 |
| 144 | 127 | HLAV Josef | 1977 | Petice | 0:12:52 | 0:45:49 | 0:51:58 | 1:50:40 |
| 145 | 192 | HA Petr | 1988 | . Budjovice | 0:17:29 | 0:44:53 | 0:49:20 | 1:51:44 |
| 146 | 97 | CHLUBNA Zdenk | 1971 | Brno | 0:17:29 | 0:53:10 | 0:42:17 | 1:52:58 |
| 147 | 135 | KALFIT Roman | 1972 | Mlnk | 0:19:09 | 0:48:16 | 0:45:49 | 1:53:15 |
| 148 | 101 | KRL Karel | 1967 | Praha | 0:17:24 | 0:53:17 | 0:43:19 | 1:54:01 |
| 149 | 14 | VESELKOVA Helena | 1994 | Praha | 0:14:30 | 0:51:16 | 0:48:17 | 1:54:03 |
| 150 | 136 | PRAK Ale | 1977 | Vesel n. L. | 0:14:53 | 0:43:55 | 0:55:40 | 1:54:29 |
| 151 | 157 | VRBATOV Anna | 1995 | Praha | 0:16:09 | 0:53:35 | 0:45:49 | 1:55:34 |
| 152 | 161 | BORKOV Lucie | 1980 | Milovice | 0:15:04 | 0:54:23 | 0:46:08 | 1:55:35 |
| 153 | 141 | ELLEDEROV Aneta | 2007 | Vesel n. L. | 0:16:50 | 0:53:33 | 0:45:12 | 1:55:36 |
| 154 | 185 | PINC Miroslav | 1995 | Borotn | 0:15:51 | 0:49:18 | 0:50:45 | 1:55:55 |
| 155 | 142 | RADA Martin | 1975 | Tebo | 0:16:38 | 0:45:50 | 0:53:31 | 1:55:59 |
| 156 | 188 | VEC Ji | 1971 | Lomnice nad Lunic | 0:16:51 | 0:48:59 | 0:50:31 | 1:56:21 |
| 157 | 181 | NEPOLOV Jana | 1987 | Vesel n. L. | 0:17:31 | 0:52:34 | 0:47:40 | 1:57:47 |
| 158 | 74 | ESSER Daniel | 1996 | Vesel nad Lunic | 0:18:39 | 0:48:24 | 0:52:06 | 1:59:10 |
| 159 | 121 | WESTFL Radek | 1969 | Praha | 0:18:06 | 0:48:17 | 0:52:51 | 1:59:16 |
| 160 | 123 | ZADK Pavel | 1969 | Praha | 0:18:08 | 0:48:18 | 0:52:51 | 1:59:18 |
| 161 | 191 | PELLANTOV Monika | 1980 | Praha | 0:14:45 | 0:53:37 | 0:50:56 | 1:59:19 |
| 162 | 52 | SAIDLOV Rzi | 2008 | Zblat / PSK Olymp Praha | 0:14:33 | 0:53:11 | 0:53:11 | 2:00:56 |
| 163 | 13 | VESELKOVA Helena | 1969 | Praha | 0:17:48 | 0:54:44 | 0:48:35 | 2:01:09 |
| 164 | 113 | DRSEK Boivoj | 1969 | Praha | 0:15:23 | 0:58:45 | 0:47:37 | 2:01:45 |
| 165 | 139 | PRCHA Stanislav | 1977 | Vesel n. L. | 0:16:52 | 0:53:34 | 0:51:27 | 2:01:54 |
| 166 | 140 | PRCHOV Andrea | 1979 | Vesel n. L. | 0:16:53 | 0:53:35 | 0:51:27 | 2:01:55 |
| 167 | 86 | BENEDOV Kateina | 1976 | esk Budjovice | 0:15:41 | 0:53:00 | 0:56:13 | 2:04:56 |
| 168 | 100 | KRL Karel | 2005 | Praha | 0:16:48 | 0:53:14 | 0:55:44 | 2:05:46 |
| 169 | 137 | PRAKOV Vendula | 2005 | Vesel n. L. | 0:17:44 | 0:52:58 | 0:55:39 | 2:06:23 |
| 170 | 102 | TONDLOV Markta | 1975 | estajovice | 0:17:27 | 0:53:19 | 0:57:16 | 2:08:02 |
| 171 | 114 | DRSKOV Renata | 1969 | Praha | 0:21:45 | 0:59:07 | 0:48:19 | 2:09:12 |
| 172 | 143 | PRCHA Milan | 1970 | Vlkov nad Lunic | 0:17:27 | 0:52:52 | 0:59:17 | 2:09:37 |
| 173 | 189 | KOVK Ivo | 1965 | Bechyn | 0:20:04 | 0:52:37 | 0:58:29 | 2:11:12 |
| 174 | 186 | VECOV Zdeka | 1973 | Lomnice nad Lunic | 0:17:16 | 0:58:19 | 0:56:36 | 2:12:12 |
| 175 | 138 | PRAKOV Jana | 1982 | Vesel n. L. | 0:22:17 | 0:54:20 | 0:58:59 | 2:15:38 |
| 176 | 197 | SKALICK Ivan | 1986 | Borotn | 0:16:54 | 0:57:27 | 1:01:34 | 2:15:56 |
| 177 | 144 | PISKEK Antonn | 1972 | Vlkov nad Lunic | 0:23:40 | 0:57:13 | 0:55:43 | 2:16:38 |
| 178 | 91 | KUCHAOV Blanka | 1972 | Klecany (Praha vchod) | 0:17:14 | 1:02:08 | 0:59:31 | 2:18:53 |
| DNF | 64 | CHMELA Petr | 1956 | Praha | 0:14:38 | 0:35:34 | ||
| Poet zvodnk: 179 |